| Hospital | Becas de Formación en la Especialidad | Pasantías | Areas | Persona Responsable | Socio Contacto |
| Hospital Naval Viña del Mar | . | 3 – 6 meses | Intensivo Cardiovascular | Dr. Felipe Huidobro Director de Sanidad Hospital Naval Viña del Mar Subida Alessandri s/n | Dr. Pedro Chadid S. |
| 3 – 6 meses | Hemodinamia | ||||
| 3 – 6 meses | Laboratorio No Invasivo | ||||
| 3 – 6 meses | Ecocardiografía | ||||
| 3 – 6 meses | Tilt Test y Test de Esfuerzo | ||||
| Universidad de Chile Escuela de Post Grado, Faculdad de Medicina Santiago – Chile | 1 año (Formación de Post Grado) | . | Hemodinamia | Escuela de Post Grado Facultad de Medicina Universidad de Chile Santiago | |
| 1 año (Formación de Post Grado) | Cardiología Intervencional | ||||
| 1 año (Formación de Post Grado) | Arritmias | ||||
| 2 años | Formación en Cardiología | ||||
| Hospital Clínico Universidad de Chile Departamento Cardiovascular Santiago | . | 3 – 6 meses | Unidad Coronaria | Dr. Sebastián García Jefe de Docentes de Postgrado y coordinador de Pasantías Santos Dumont 999 Santiago | Dr. René Asenjo G. Director Departamento Cl. Universidad de Chile e-mail |
| 3 – 6 meses | Ecocardiografía | ||||
| 6 – 12 meses | Cardiología Clínica | ||||
| Hospital Clínico Universidad de Chile Cirugía Cardiovascular Pediátrica Santiago | 1 año (Formación en Cirugía Cardíaca Pediátrica) | . | Rotación en: Cardiología Clínica con sus subespecialidades que incluyen : Eco, Hemodinamia y Electrofisiología, Anatomía patológica, anestesia y perfusión, UTI cardiovascular, Cirugía Cardíaca que incluye congénitos adultos. |
Santos Dumont 999 Santiago | Dr. Gilberto Palominos R. |
| Hospital Dipreca Centro Cardiovascular Santiago | . | 3 meses | Unidad Coronaria | Dr. Mario Hassi T. Jefe Centro Cardiovascular Hospital Dipreca Vital Apoquindo 1200 Santiago | e- mail |
| 3 meses | Ecocardiografía |
Pasantías Chile
17 agosto , 2007
