<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Sociedad Sudamericana de Cardiologia</title>
	<atom:link href="http://www.sscardio.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sscardio.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 21:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Fernando Wajner</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-621</link>
		<dc:creator>Fernando Wajner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-621</guid>
		<description>quise decir 21 de mayo de 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quise decir 21 de mayo de 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Fernando Wajner</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-620</link>
		<dc:creator>Fernando Wajner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-620</guid>
		<description>15 pacientes portadores de F.A , de un total de 142 , atendidos entre el 20 de abril y el 25 de mayo de 2010.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 pacientes portadores de F.A , de un total de 142 , atendidos entre el 20 de abril y el 25 de mayo de 2010.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Joaquin Sangiorgi</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>Joaquin Sangiorgi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-613</guid>
		<description>Felicitacioes a todos. el periodo fue desde 21-12-2009 al 21-01-2010. Ingrese 18 pacientes. Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitacioes a todos. el periodo fue desde 21-12-2009 al 21-01-2010. Ingrese 18 pacientes. Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Dr: Marcos Mouliá</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>Dr: Marcos Mouliá</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-612</guid>
		<description>Como Geriatra y Cardiologo ,Asisti 3 Pacientes Con FA.en un total de 90 pacientes de mi consulta geriátrica en policlínica  y domicilio en un período de 20 días ( del 12/12/09 al 31/12 /09 ).
Debemos tener en cuenta El aumento de la prevalencia de la
F.A. con la edad y las características de la población  geriátrica a fin de elaborar un plan terapéutico integral e individualizado .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como Geriatra y Cardiologo ,Asisti 3 Pacientes Con FA.en un total de 90 pacientes de mi consulta geriátrica en policlínica  y domicilio en un período de 20 días ( del 12/12/09 al 31/12 /09 ).<br />
Debemos tener en cuenta El aumento de la prevalencia de la<br />
F.A. con la edad y las características de la población  geriátrica a fin de elaborar un plan terapéutico integral e individualizado .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Félix Rivedieu</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>Félix Rivedieu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-611</guid>
		<description>En el período 17/11 al 30/11, sobre 166 pacientes atendí 10 FA.
Muchos éxitos. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el período 17/11 al 30/11, sobre 166 pacientes atendí 10 FA.<br />
Muchos éxitos. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Mary Adriana Coelho</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-610</link>
		<dc:creator>Mary Adriana Coelho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-610</guid>
		<description>El total de pacientes vistos en el período desde el 12/11/2009 al 30/11/2009 fue de 126.
Les deseo éxito en el emprendimiento. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El total de pacientes vistos en el período desde el 12/11/2009 al 30/11/2009 fue de 126.<br />
Les deseo éxito en el emprendimiento. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Jose Luis Suarez</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>Jose Luis Suarez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-609</guid>
		<description>He visto 120 pacientes en 10 dias de consulta entre el 18 de noviembre y 18 de diciembre de 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto 120 pacientes en 10 dias de consulta entre el 18 de noviembre y 18 de diciembre de 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por NELSON MURILLO</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>NELSON MURILLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-608</guid>
		<description>hola colegas, estoy adicionalmente participando en otro registro con pacientes con fibrilacion auricular estos datos pueden servir para este estudio actual. 
quisiera saberlo, en mi bas actual cuento con cerca de paciente atendidos en el servicio de urgencias
 quisiera saber si esto es de utilidad
gracias
atte nelson murillo 
medico internista 
fvl cali 
colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola colegas, estoy adicionalmente participando en otro registro con pacientes con fibrilacion auricular estos datos pueden servir para este estudio actual.<br />
quisiera saberlo, en mi bas actual cuento con cerca de paciente atendidos en el servicio de urgencias<br />
 quisiera saber si esto es de utilidad<br />
gracias<br />
atte nelson murillo<br />
medico internista<br />
fvl cali<br />
colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Ricardo A.Martellotto</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>Ricardo A.Martellotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-607</guid>
		<description>ERROR DE TIPEO LOS PACIENTES ENRROLADOS SON 28 DISCULPAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERROR DE TIPEO LOS PACIENTES ENRROLADOS SON 28 DISCULPAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Relevamiento de Fibrilación auricular en Sudamérica por Ricardo A.Martellotto</title>
		<link>http://www.sscardio.org/archives/273/comment-page-1#comment-606</link>
		<dc:creator>Ricardo A.Martellotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sscardio.org/2009/09/02/relevamiento-de-fibrilacion-auricular-en-sudamerica/#comment-606</guid>
		<description>DOY POR COMCLUIDO EL RELEVAMIENTO DE 4 SEMANAS 2 PACIENTES SOBRE UN TOTAL APROXIMADO DE 275 PACIENTES ENCONTRANDOME GUSTOSO DE CONTINUAR CON EL RELEVAMIENTO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOY POR COMCLUIDO EL RELEVAMIENTO DE 4 SEMANAS 2 PACIENTES SOBRE UN TOTAL APROXIMADO DE 275 PACIENTES ENCONTRANDOME GUSTOSO DE CONTINUAR CON EL RELEVAMIENTO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

